# unix_time, cycles_done, cur_path, paths_total, pending_total, pending_favs, map_size, unique_crashes, unique_hangs, max_depth, execs_per_sec
1584114292, 0, 0, 8, 8, 5, 1.43%, 0, 0, 1, 0.00
1584114297, 0, 1, 54, 54, 5, 1.51%, 0, 0, 2, 752.80
1584114302, 0, 1, 112, 112, 5, 1.55%, 0, 0, 2, 834.50
1584114308, 0, 1, 160, 160, 5, 1.59%, 0, 0, 2, 835.26
1584114313, 0, 1, 197, 197, 5, 1.64%, 0, 0, 2, 831.38
1584114318, 0, 1, 229, 229, 5, 1.65%, 0, 0, 2, 833.97
1584114323, 0, 1, 245, 245, 5, 1.65%, 1, 0, 2, 826.02
1584114328, 0, 1, 251, 251, 5, 1.65%, 1, 0, 2, 801.78
1584114333, 0, 1, 260, 260, 5, 1.68%, 1, 0, 2, 788.45
1584114338, 0, 1, 261, 261, 5, 1.68%, 1, 0, 2, 846.66
1584114343, 0, 1, 262, 262, 5, 1.69%, 1, 0, 2, 811.17
1584114363, 0, 1, 265, 265, 5, 1.69%, 1, 0, 2, 861.64
1584114368, 0, 1, 266, 266, 5, 1.69%, 1, 0, 2, 858.98
1584114373, 0, 1, 268, 268, 5, 1.69%, 1, 0, 2, 838.55
1584114404, 0, 1, 269, 269, 5, 1.69%, 1, 0, 2, 838.08
1584114419, 0, 1, 270, 270, 5, 1.69%, 1, 0, 2, 882.13
1584114424, 0, 1, 272, 272, 5, 1.70%, 1, 0, 2, 855.63
1584114429, 0, 1, 274, 274, 5, 1.70%, 1, 0, 2, 891.71
1584114434, 0, 1, 275, 275, 5, 1.70%, 1, 0, 2, 876.50
1584114439, 0, 1, 279, 279, 5, 1.70%, 1, 0, 2, 844.08
1584114449, 0, 1, 282, 282, 5, 1.70%, 1, 0, 2, 820.97
1584114465, 0, 1, 283, 283, 5, 1.70%, 1, 0, 2, 870.79
1584114475, 0, 1, 285, 285, 5, 1.73%, 1, 0, 2, 853.01
1584114480, 0, 1, 287, 287, 5, 1.74%, 1, 0, 2, 852.27
1584114485, 0, 1, 290, 290, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 801.87
1584114490, 0, 1, 293, 293, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 806.22
1584114495, 0, 1, 296, 296, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 845.20
1584114521, 0, 1, 297, 297, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 819.85
1584114536, 0, 1, 298, 298, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 849.25
1584114546, 0, 1, 299, 299, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 838.97
1584114581, 0, 1, 300, 300, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 845.24
1584114586, 0, 1, 302, 302, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 864.58
1584114591, 0, 1, 303, 303, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 796.32
1584114622, 0, 1, 304, 304, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 843.28
1584114627, 0, 1, 305, 305, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 813.59
1584114637, 0, 1, 306, 306, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 836.30
1584114648, 0, 1, 314, 314, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 819.96
1584114937, 0, 1, 315, 315, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 908.15
1584114957, 0, 1, 316, 316, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 933.30
1584114973, 0, 1, 317, 317, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 843.27
1584114988, 0, 1, 318, 318, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 853.68
1584114998, 0, 1, 319, 319, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 808.41
1584115003, 0, 1, 320, 320, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 870.33
1584115008, 0, 1, 322, 322, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 792.20
1584115013, 0, 1, 323, 323, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 858.77
1584115018, 0, 1, 325, 325, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 882.85
1584115049, 0, 1, 326, 326, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 828.29
1584115089, 0, 1, 327, 327, 5, 1.75%, 1, 0, 2, 863.84
1584115130, 0, 1, 407, 407, 5, 1.76%, 1, 0, 2, 913.47
1584115135, 0, 1, 454, 454, 5, 1.76%, 2, 0, 2, 1025.33
1584115140, 0, 1, 471, 471, 5, 1.76%, 2, 0, 2, 1024.45
1584115145, 0, 1, 491, 491, 5, 1.76%, 2, 0, 2, 1067.42
1584115150, 0, 1, 498, 498, 5, 1.77%, 3, 0, 2, 1066.63
1584115155, 0, 1, 500, 500, 5, 1.77%, 4, 0, 2, 1046.42
1584115161, 0, 1, 507, 507, 5, 1.77%, 4, 0, 2, 1055.09
1584115166, 0, 2, 509, 508, 56, 1.77%, 4, 0, 2, 639.49
1584115171, 0, 2, 512, 511, 56, 1.78%, 4, 0, 2, 582.30
1584115176, 0, 2, 514, 513, 56, 1.78%, 5, 0, 2, 527.04
1584115181, 0, 2, 516, 515, 56, 1.78%, 5, 0, 2, 517.19
1584115186, 0, 2, 524, 523, 56, 1.78%, 5, 0, 2, 533.80
1584115191, 0, 2, 529, 528, 56, 1.78%, 5, 0, 2, 496.80
1584115196, 0, 2, 531, 530, 56, 1.79%, 5, 0, 2, 504.17
1584115201, 0, 2, 532, 531, 56, 1.79%, 5, 0, 2, 512.67
1584115207, 0, 2, 533, 532, 56, 1.79%, 5, 0, 2, 517.47
1584115212, 0, 2, 534, 533, 56, 1.79%, 5, 0, 2, 516.42
1584115217, 0, 2, 535, 534, 56, 1.79%, 6, 0, 2, 511.97
1584115222, 0, 2, 537, 536, 56, 1.79%, 7, 0, 2, 514.94
1584115268, 0, 2, 539, 538, 56, 1.80%, 7, 0, 2, 510.47
1584115334, 0, 2, 540, 539, 56, 1.80%, 7, 0, 2, 526.15
1584115477, 0, 2, 541, 540, 56, 1.80%, 7, 0, 2, 518.50
1584115492, 0, 2, 541, 540, 56, 1.80%, 8, 0, 2, 547.64
1584115507, 0, 2, 542, 541, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 525.85
1584115518, 0, 2, 543, 542, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 524.19
1584115559, 0, 2, 544, 543, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 525.08
1584115635, 0, 2, 545, 544, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 527.17
1584115666, 0, 2, 546, 545, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 528.09
1584115681, 0, 2, 547, 546, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 533.06
1584115737, 0, 2, 548, 547, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 504.14
1584116827, 0, 2, 549, 548, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 548.58
1584116833, 0, 2, 550, 549, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 508.39
1584116838, 0, 2, 551, 550, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 526.62
1584116848, 0, 2, 553, 552, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 547.03
1584116853, 0, 2, 554, 553, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 499.88
1584116858, 0, 2, 556, 555, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 504.30
1584116868, 0, 2, 557, 556, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 510.04
1584116884, 0, 2, 558, 557, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 526.11
1584116960, 0, 2, 559, 558, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 553.58
1584117036, 0, 2, 560, 559, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 459.76
1584117082, 0, 2, 561, 560, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 554.57
1584117266, 0, 2, 585, 584, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 616.86
1584117271, 0, 2, 595, 594, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 687.52
1584117276, 0, 2, 603, 602, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 702.51
1584117281, 0, 2, 608, 607, 56, 1.81%, 8, 0, 2, 676.35
1584117286, 0, 2, 613, 612, 56, 1.82%, 8, 0, 2, 677.06
1584117291, 0, 2, 621, 620, 56, 1.82%, 9, 0, 2, 706.91
1584117296, 0, 2, 626, 625, 56, 1.82%, 11, 0, 2, 701.19
1584117301, 0, 3, 629, 627, 65, 1.82%, 11, 0, 2, 858.36
1584117321, 0, 3, 634, 632, 65, 1.84%, 11, 0, 2, 999.08
1584117773, 0, 6, 634, 631, 70, 1.84%, 11, 0, 2, 165.73
1584117798, 0, 6, 636, 633, 70, 1.84%, 11, 0, 2, 157.70
1584117803, 0, 6, 638, 635, 70, 1.85%, 11, 0, 2, 195.51
1584117834, 0, 6, 639, 636, 70, 1.85%, 11, 0, 2, 155.27
1584117839, 0, 6, 643, 640, 70, 1.85%, 11, 0, 2, 158.77
1584117854, 0, 6, 645, 642, 70, 1.85%, 11, 0, 2, 155.18
1584117859, 0, 6, 646, 643, 70, 1.85%, 11, 0, 2, 156.78
1584117874, 0, 6, 651, 648, 70, 1.85%, 11, 0, 2, 158.72
1584117879, 0, 6, 653, 650, 70, 1.85%, 11, 0, 2, 150.26
1584117884, 0, 6, 654, 651, 70, 1.85%, 11, 0, 2, 148.54
1584117890, 0, 6, 657, 654, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 158.70
1584117895, 0, 6, 658, 655, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 155.04
1584117900, 0, 6, 659, 656, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 152.82
1584117925, 0, 6, 660, 657, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 152.94
1584117930, 0, 6, 661, 658, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 157.95
1584117935, 0, 6, 663, 660, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 153.45
1584117945, 0, 6, 664, 661, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 153.51
1584117950, 0, 6, 665, 662, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 152.22
1584117955, 0, 6, 669, 666, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 154.02
1584117961, 0, 6, 675, 672, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 155.30
1584117966, 0, 6, 681, 678, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 152.86
1584117971, 0, 6, 684, 681, 70, 1.85%, 12, 0, 2, 158.81
1584117976, 0, 6, 684, 681, 70, 1.85%, 13, 0, 2, 158.40
1584118032, 0, 6, 685, 682, 70, 1.85%, 13, 0, 2, 157.86
1584118037, 0, 6, 687, 684, 70, 1.85%, 13, 0, 2, 154.83
1584118042, 0, 6, 688, 685, 70, 1.85%, 13, 0, 2, 160.47
1584118057, 0, 6, 689, 686, 70, 1.85%, 13, 0, 2, 158.16
1584118073, 0, 6, 690, 687, 70, 1.85%, 13, 0, 2, 147.78
1584118088, 0, 6, 691, 688, 70, 1.85%, 13, 0, 2, 159.28
1584118093, 0, 6, 697, 694, 70, 1.85%, 14, 0, 2, 149.71
1584118099, 0, 6, 702, 699, 70, 1.85%, 14, 0, 2, 150.44
1584118104, 0, 6, 709, 706, 70, 1.85%, 14, 0, 2, 153.60
1584118109, 0, 6, 710, 707, 70, 1.85%, 14, 0, 2, 145.81
1584118129, 0, 6, 710, 707, 70, 1.85%, 15, 0, 2, 150.88
1584118165, 0, 6, 710, 707, 70, 1.85%, 16, 0, 2, 150.36
1584118180, 0, 6, 710, 707, 70, 1.85%, 17, 0, 2, 151.42
1584118364, 0, 6, 710, 707, 70, 1.85%, 18, 0, 2, 146.18
1584118415, 0, 6, 710, 707, 70, 1.85%, 19, 0, 2, 153.78
1584118482, 0, 6, 710, 707, 70, 1.85%, 20, 0, 2, 161.18
1584118512, 0, 6, 711, 708, 70, 1.85%, 20, 0, 2, 154.87
1584118532, 0, 6, 711, 708, 70, 1.85%, 21, 0, 2, 154.55
1584119525, 0, 6, 712, 709, 70, 1.85%, 21, 0, 2, 153.91
1584120745, 0, 6, 713, 710, 70, 1.85%, 21, 0, 2, 155.97
1584120837, 0, 6, 714, 711, 70, 1.85%, 21, 0, 2, 154.87
1584139952, 0, 6, 727, 724, 70, 1.85%, 21, 0, 2, 186.93
1584139957, 0, 6, 729, 726, 70, 1.85%, 21, 0, 2, 195.05
1584139963, 0, 6, 733, 730, 70, 1.85%, 21, 0, 2, 207.56
1584139968, 0, 6, 735, 732, 70, 1.85%, 21, 0, 2, 205.67
1584139973, 0, 6, 738, 735, 70, 1.85%, 21, 0, 2, 193.92
1584139978, 0, 6, 739, 736, 70, 1.86%, 21, 0, 2, 205.10
1584139983, 0, 6, 741, 738, 70, 1.86%, 21, 0, 2, 189.91
1584139998, 0, 6, 742, 739, 70, 1.86%, 22, 0, 2, 199.19
1584140004, 0, 6, 744, 741, 70, 1.86%, 24, 0, 2, 193.54
1584140014, 0, 6, 745, 742, 70, 1.86%, 25, 0, 2, 197.97
1584140029, 0, 6, 746, 743, 70, 1.86%, 25, 0, 2, 203.25
1584140034, 0, 6, 747, 744, 70, 1.86%, 26, 0, 2, 204.71
1584140039, 0, 6, 749, 746, 70, 1.86%, 26, 0, 2, 200.82
1584140044, 0, 6, 750, 747, 70, 1.86%, 27, 0, 2, 187.16
1584140049, 0, 6, 751, 748, 70, 1.86%, 27, 0, 2, 202.15
1584140054, 0, 6, 752, 749, 70, 1.86%, 27, 0, 2, 202.99
1584140059, 0, 6, 753, 750, 70, 1.86%, 27, 0, 2, 205.41
1584140064, 0, 6, 753, 750, 70, 1.86%, 28, 0, 2, 201.48
1584140069, 0, 6, 753, 750, 70, 1.86%, 29, 0, 2, 193.01
1584140075, 0, 6, 754, 751, 70, 1.86%, 29, 0, 2, 201.65
1584140080, 0, 6, 754, 751, 70, 1.86%, 30, 0, 2, 204.88
1584140105, 0, 6, 755, 752, 70, 1.86%, 31, 0, 2, 196.66
1584140116, 0, 7, 755, 751, 76, 1.86%, 31, 0, 2, 400.05
1584140146, 0, 7, 755, 751, 76, 1.86%, 32, 0, 2, 673.04
1584140161, 0, 7, 755, 751, 76, 1.86%, 33, 0, 2, 624.83
1584141524, 0, 20, 755, 750, 75, 1.86%, 33, 0, 2, 1626.20
1584141529, 0, 48, 755, 749, 74, 1.86%, 33, 0, 2, 1236.91
1584142193, 0, 49, 755, 748, 73, 1.86%, 33, 0, 2, 998.47
1584142218, 0, 49, 755, 748, 73, 1.86%, 34, 0, 2, 855.52
1584143014, 0, 130, 755, 747, 72, 1.86%, 34, 0, 2, 866.99
1584143039, 0, 130, 755, 747, 72, 1.86%, 35, 0, 2, 820.07
1584143187, 0, 130, 756, 748, 72, 1.86%, 35, 0, 3, 873.54
1584143831, 0, 137, 757, 748, 72, 1.86%, 35, 0, 3, 877.37
1584144659, 0, 139, 757, 747, 71, 1.86%, 35, 0, 3, 914.61
1584145475, 0, 141, 757, 746, 70, 1.86%, 35, 0, 3, 845.68
1584146437, 0, 146, 757, 745, 69, 1.86%, 35, 0, 3, 829.97
1584147260, 0, 149, 757, 744, 68, 1.86%, 35, 0, 3, 925.00
1584147549, 0, 149, 758, 745, 68, 1.86%, 35, 0, 3, 969.13
1584147955, 0, 157, 758, 744, 68, 1.86%, 35, 0, 3, 858.01
1584148905, 0, 220, 759, 744, 67, 1.86%, 44, 0, 3, 872.20
1584149715, 0, 255, 759, 743, 66, 1.86%, 44, 0, 3, 895.83
1584150420, 0, 255, 759, 743, 66, 1.86%, 45, 0, 3, 877.19
1584150536, 0, 256, 759, 742, 65, 1.86%, 45, 0, 3, 879.32
1584151250, 0, 256, 759, 742, 65, 1.86%, 46, 0, 3, 859.84
1584151376, 0, 260, 759, 741, 64, 1.86%, 46, 0, 3, 823.21
1584152239, 0, 260, 761, 743, 64, 1.86%, 46, 0, 3, 955.84
1584152244, 0, 261, 761, 742, 64, 1.86%, 46, 0, 3, 846.83
1584153077, 0, 262, 761, 741, 63, 1.86%, 46, 0, 3, 870.99
1584153784, 0, 262, 761, 741, 63, 1.86%, 47, 0, 3, 875.86
1584153905, 0, 270, 761, 740, 62, 1.86%, 47, 0, 3, 881.17
1584153931, 0, 270, 761, 740, 62, 1.86%, 48, 0, 3, 849.57
1584154724, 0, 271, 761, 739, 61, 1.86%, 48, 0, 3, 844.02
1584154749, 0, 271, 761, 739, 61, 1.86%, 49, 0, 3, 843.94
1584155546, 0, 275, 761, 738, 60, 1.86%, 49, 0, 3, 1454.72
1584155713, 0, 284, 761, 737, 59, 1.86%, 49, 0, 3, 1031.44
1584155723, 0, 284, 764, 740, 59, 1.86%, 49, 0, 3, 864.99
1584156408, 0, 284, 766, 742, 59, 1.86%, 49, 0, 3, 834.10
1584156418, 0, 284, 767, 743, 59, 1.87%, 49, 0, 3, 796.06
1584156540, 0, 286, 767, 742, 60, 1.87%, 49, 0, 3, 851.39
1584157374, 0, 286, 767, 742, 60, 1.87%, 50, 0, 3, 813.60
1584157379, 0, 287, 767, 741, 59, 1.87%, 50, 0, 3, 874.37
1584158201, 0, 304, 767, 740, 58, 1.87%, 50, 0, 3, 896.35
1584158236, 0, 304, 768, 741, 58, 1.87%, 50, 0, 3, 845.16
1584158561, 0, 304, 769, 742, 58, 1.87%, 50, 0, 3, 861.39
1584158912, 0, 304, 769, 742, 58, 1.87%, 51, 0, 3, 866.28
1584159034, 0, 317, 769, 741, 58, 1.87%, 51, 0, 3, 875.95
1584159868, 0, 336, 769, 740, 57, 1.87%, 51, 0, 3, 989.94
1584160284, 0, 355, 769, 739, 56, 1.87%, 51, 0, 3, 1810.23
1584160305, 0, 355, 771, 741, 56, 1.87%, 51, 0, 3, 2043.91
1584160310, 0, 375, 771, 740, 56, 1.87%, 51, 0, 3, 2366.40
1584160315, 0, 388, 771, 739, 55, 1.87%, 51, 0, 3, 1742.84
1584160970, 0, 390, 771, 738, 54, 1.87%, 51, 0, 3, 1293.88
1584160980, 0, 390, 772, 739, 54, 1.87%, 51, 0, 3, 1477.82
1584161188, 0, 398, 772, 738, 53, 1.87%, 51, 0, 3, 1388.71
1584161594, 0, 409, 772, 737, 52, 1.87%, 51, 0, 3, 1419.52
1584161801, 0, 410, 772, 736, 51, 1.87%, 51, 0, 3, 1428.24
1584162018, 0, 410, 772, 736, 51, 1.87%, 52, 0, 3, 1159.48
1584162029, 0, 412, 773, 736, 50, 1.87%, 52, 0, 3, 1354.53
1584162261, 0, 412, 774, 737, 50, 1.87%, 52, 0, 3, 1324.02
1584162272, 0, 413, 774, 736, 50, 1.87%, 52, 0, 3, 1252.45
1584162661, 0, 415, 774, 735, 50, 1.87%, 52, 0, 3, 1759.22
1584162681, 0, 429, 774, 734, 49, 1.87%, 52, 0, 3, 1750.19
1584162697, 0, 429, 775, 735, 49, 1.87%, 52, 0, 3, 914.41
1584162702, 0, 429, 776, 736, 49, 1.87%, 53, 0, 3, 871.91
1584162707, 0, 429, 776, 736, 49, 1.87%, 54, 0, 3, 911.11
1584162753, 0, 429, 777, 737, 49, 1.87%, 54, 0, 3, 900.09
1584163378, 0, 435, 778, 737, 48, 1.87%, 54, 0, 3, 1171.59
1584163449, 0, 435, 779, 738, 48, 1.87%, 54, 0, 3, 1303.45
1584163560, 0, 441, 779, 737, 48, 1.87%, 54, 0, 3, 1269.00
1584163565, 0, 441, 780, 738, 48, 1.87%, 54, 0, 3, 1259.62
1584163758, 0, 456, 780, 737, 47, 1.87%, 54, 0, 3, 1784.85
1584163773, 0, 456, 782, 739, 47, 1.87%, 54, 0, 3, 1856.03
1584163803, 0, 457, 782, 738, 46, 1.87%, 54, 0, 3, 1245.41
1584164413, 0, 474, 782, 737, 45, 1.87%, 54, 0, 3, 1045.46
1584164418, 0, 474, 783, 738, 45, 1.87%, 54, 0, 3, 1107.61
1584164549, 0, 474, 784, 739, 45, 1.87%, 54, 0, 3, 1089.00
1584164848, 0, 474, 785, 740, 45, 1.87%, 54, 0, 3, 1113.82
1584164929, 0, 474, 785, 740, 45, 1.87%, 55, 0, 3, 1023.88
1584164965, 0, 478, 785, 739, 44, 1.87%, 55, 0, 3, 1024.86
1584164970, 0, 478, 786, 740, 44, 1.87%, 55, 0, 3, 1051.78
1584165557, 0, 478, 787, 741, 44, 1.87%, 55, 0, 3, 1082.58
1584165649, 0, 483, 787, 740, 45, 1.87%, 55, 0, 3, 1450.87
1584165659, 0, 483, 788, 741, 45, 1.87%, 55, 0, 3, 1541.63
1584165988, 0, 487, 788, 740, 45, 1.87%, 55, 0, 3, 1302.39
1584166328, 0, 492, 788, 739, 44, 1.87%, 55, 0, 3, 1299.21
1584166525, 0, 498, 788, 738, 43, 1.87%, 55, 0, 3, 1180.45
1584166891, 0, 498, 788, 738, 43, 1.87%, 56, 0, 3, 1077.46
1584166936, 0, 498, 792, 742, 43, 1.87%, 56, 0, 3, 1221.48
1584166941, 0, 498, 792, 742, 43, 1.87%, 57, 0, 3, 1247.95
1584166952, 0, 509, 792, 741, 42, 1.87%, 57, 0, 3, 1210.86
1584166967, 0, 509, 792, 741, 42, 1.87%, 58, 0, 3, 525.48
1584169055, 0, 509, 794, 743, 42, 1.87%, 58, 0, 3, 550.00
1584169065, 0, 509, 796, 745, 42, 1.87%, 58, 0, 3, 696.41
1584169075, 0, 509, 797, 746, 42, 1.87%, 60, 0, 3, 650.14
1584169085, 0, 509, 797, 746, 42, 1.87%, 62, 0, 3, 674.43
1584169090, 0, 515, 799, 747, 41, 1.87%, 63, 0, 3, 754.79
1584169619, 0, 532, 799, 746, 40, 1.87%, 64, 0, 3, 1088.79
1584171731, 0, 535, 799, 745, 39, 1.87%, 64, 0, 3, 554.05
1584173814, 0, 537, 799, 744, 39, 1.87%, 64, 0, 3, 552.21
1584173824, 0, 537, 800, 745, 39, 1.87%, 64, 0, 3, 519.48
1584173865, 0, 537, 800, 745, 39, 1.87%, 65, 0, 3, 527.02
1584175918, 0, 538, 800, 744, 38, 1.87%, 65, 0, 3, 553.15
1584175928, 0, 538, 801, 745, 38, 1.87%, 65, 0, 3, 525.61
1584175969, 0, 538, 801, 745, 38, 1.87%, 66, 0, 3, 514.27
1584178020, 0, 540, 801, 744, 37, 1.87%, 66, 0, 3, 579.63
1584178035, 0, 540, 801, 744, 37, 1.87%, 67, 0, 3, 490.85
1584180124, 0, 541, 801, 743, 36, 1.87%, 67, 0, 3, 557.93
1584180134, 0, 541, 802, 744, 36, 1.87%, 67, 0, 3, 540.91
1584180154, 0, 541, 803, 745, 36, 1.88%, 67, 0, 3, 524.43
1584180175, 0, 541, 803, 745, 36, 1.88%, 68, 0, 3, 523.25
1584182233, 0, 543, 803, 744, 36, 1.88%, 68, 0, 3, 606.53
1584182248, 0, 543, 804, 745, 36, 1.88%, 68, 0, 3, 517.63
1584182288, 0, 543, 804, 745, 36, 1.88%, 69, 0, 3, 502.39
1584182695, 0, 543, 805, 746, 36, 1.88%, 69, 0, 3, 530.46
1584184338, 0, 543, 807, 748, 36, 1.88%, 69, 0, 3, 656.88
1584184343, 0, 543, 808, 749, 36, 1.88%, 69, 0, 3, 674.85
1584184348, 0, 543, 810, 751, 36, 1.88%, 69, 0, 3, 680.40
1584184353, 0, 543, 811, 752, 36, 1.88%, 69, 0, 3, 683.54
1584184358, 0, 543, 813, 754, 36, 1.88%, 69, 0, 3, 664.65
1584184363, 0, 543, 814, 755, 36, 1.88%, 69, 0, 3, 675.88
1584184368, 0, 543, 815, 756, 36, 1.88%, 69, 0, 3, 700.56
1584184374, 0, 544, 815, 755, 35, 1.88%, 69, 0, 3, 798.57
1584184389, 0, 544, 816, 756, 35, 1.88%, 69, 0, 3, 846.59
1584184988, 0, 555, 816, 755, 35, 1.88%, 69, 0, 3, 804.50
1584184998, 0, 555, 817, 756, 35, 1.88%, 69, 0, 3, 556.27
1584187099, 0, 566, 817, 755, 35, 1.88%, 70, 0, 3, 574.18
1584189480, 0, 591, 817, 754, 34, 1.88%, 70, 0, 3, 767.38
1584190169, 0, 609, 818, 754, 34, 1.88%, 71, 0, 3, 717.93
1584190204, 0, 609, 819, 755, 34, 1.88%, 71, 0, 3, 439.24
1584190692, 0, 609, 820, 756, 34, 1.89%, 71, 0, 3, 448.45
1584192567, 0, 615, 820, 755, 35, 1.89%, 71, 0, 3, 783.24
1584192577, 0, 615, 820, 755, 35, 1.89%, 72, 0, 3, 888.06
1584192588, 0, 615, 821, 756, 35, 1.89%, 72, 0, 3, 848.66
1584193192, 0, 621, 821, 755, 34, 1.89%, 72, 0, 3, 892.04
1584193658, 0, 621, 822, 756, 34, 1.89%, 72, 0, 3, 516.83
1584195162, 0, 621, 823, 757, 34, 1.89%, 72, 0, 3, 479.50
1584195348, 0, 629, 823, 756, 34, 1.89%, 72, 0, 3, 610.30
1584195768, 0, 629, 823, 756, 34, 1.89%, 73, 0, 3, 979.93
1584195819, 0, 630, 823, 755, 33, 1.89%, 73, 0, 3, 1047.73
1584196241, 0, 630, 823, 755, 33, 1.89%, 74, 0, 3, 1052.44
1584196292, 0, 631, 823, 754, 32, 1.89%, 74, 0, 3, 1021.88
1584196712, 0, 631, 823, 754, 32, 1.89%, 75, 0, 3, 1056.65
1584196763, 0, 632, 823, 753, 31, 1.89%, 75, 0, 3, 1034.65
1584197188, 0, 632, 823, 753, 31, 1.89%, 76, 0, 3, 984.33
1584197239, 0, 633, 823, 752, 30, 1.89%, 76, 0, 3, 1033.39
1584197721, 0, 634, 823, 751, 29, 1.89%, 76, 0, 3, 167.46
1584197838, 0, 634, 823, 751, 29, 1.89%, 77, 0, 3, 155.12
1584197888, 0, 634, 823, 751, 29, 1.89%, 78, 0, 3, 156.43
1584198061, 0, 634, 823, 751, 29, 1.89%, 79, 0, 3, 146.56
1584220085, 0, 635, 823, 750, 28, 1.89%, 79, 0, 3, 167.60
1584220207, 0, 635, 823, 750, 28, 1.89%, 80, 0, 3, 152.11
1584242484, 0, 636, 823, 749, 27, 1.89%, 80, 0, 3, 179.22
1584242515, 0, 636, 825, 751, 27, 1.90%, 80, 0, 3, 157.53
1584242606, 0, 636, 825, 751, 27, 1.90%, 81, 0, 3, 153.00
1584245503, 0, 636, 826, 752, 27, 1.90%, 81, 0, 3, 152.25
1584264884, 0, 711, 826, 751, 29, 1.90%, 81, 0, 3, 164.62
1584265001, 0, 711, 826, 751, 29, 1.90%, 82, 0, 3, 157.50
1584265357, 0, 711, 826, 751, 29, 1.90%, 83, 0, 3, 143.93
1584265428, 0, 711, 826, 751, 29, 1.90%, 84, 0, 3, 152.97
1584265511, 0, 711, 826, 751, 29, 1.90%, 85, 0, 3, 148.34
1584266663, 0, 711, 827, 752, 29, 1.90%, 85, 0, 3, 146.69
1584287193, 0, 712, 827, 751, 29, 1.90%, 85, 0, 3, 174.41
1584287311, 0, 712, 827, 751, 29, 1.90%, 86, 0, 3, 158.40
1584309492, 0, 713, 827, 750, 28, 1.90%, 86, 0, 3, 428.60
1584313571, 0, 738, 827, 749, 28, 1.90%, 86, 0, 3, 328.86
1584313663, 0, 738, 827, 749, 28, 1.90%, 87, 0, 3, 197.49
1584329087, 0, 743, 827, 748, 27, 1.90%, 87, 0, 3, 240.81
1584329153, 0, 743, 827, 748, 27, 1.90%, 88, 0, 3, 250.88
1584329158, 0, 743, 827, 748, 27, 1.90%, 89, 0, 3, 260.56
1584329178, 0, 743, 827, 748, 27, 1.90%, 90, 0, 3, 258.63
1584330707, 0, 743, 828, 749, 27, 1.90%, 91, 0, 3, 256.14
1584339515, 0, 755, 828, 748, 27, 1.90%, 91, 0, 3, 408.06
1584340340, 0, 756, 828, 747, 26, 1.90%, 91, 0, 3, 877.36
1584340938, 0, 760, 828, 746, 25, 1.90%, 91, 0, 3, 1151.71
1584340943, 0, 760, 829, 747, 25, 1.90%, 91, 0, 4, 1249.42
1584341131, 0, 764, 830, 747, 25, 1.90%, 91, 0, 4, 1072.63
1584341832, 0, 764, 831, 748, 25, 1.90%, 91, 0, 4, 849.98
1584341964, 0, 766, 831, 747, 25, 1.90%, 91, 0, 4, 852.07
